首页 >> 单鞋

2014年8月18日美玉米到我国口岸完税价下跌吊罗薯蓣

发布时间:2022-09-08 21:51:09 来源:金松机械网

2014年8月18日美玉米到我国口岸完税价下跌

龙粮网消息:美国玉米期货周一下跌,交易商说,因指标玉米合约攀升至一个月高位后,交易商获利了结。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约仍在20日移动均线切入位3.70美元的技术支撑位的上方。该合约收报3.71-1/2美元,下跌5-1/2美分。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

预期美国玉米将丰收,也为市场带来进一步压力。Pro Farmer巡查团进行首日巡查,发现俄亥俄州西南部和印第安纳州中东部的玉米单产可能较高,而南达科塔州的玉米单产前景参差。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国天气状况仍普遍良好,有利作物生长,没有出现早霜迹象。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国农业部表示,最新一周出口检验美国玉米970,874吨,高于市场预期的775,000-925,000吨。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

9月交货的美国2号黄玉米FOB价格为195.2美元/吨,合人民币1201元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1794元/吨,较上日跌14元/吨,比去年同期跌119元/吨。5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米5pV龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

湖北广水宏达脚轮有限公司

郑州龙一卡厂

北京利承创欣金属材料科技有限公司

厦门市思明区桑妮贸易商行

安阳市金利达耐火材料有限公司

门源县棵精煤厂

深圳市华联微重科技有限公司

上海文影网络科技有限公司

临汾市玉晟实业有限公司

招远市香八方小吃店

友情链接